🇩🇪
Đức
Bảng EUEFA
HLV: Julian Nagelsmann
#5
FIFA
4
Vô địch WC
26
Cầu thủ
29
Tuổi TB
Đội trưởng
Manuel Neuer
Bayern Munich
Tổng số caps
1,146
Đội hình (26 cầu thủ)
Thủ môn
| # | Cầu thủ | Tuổi | Caps | Bàn |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Manuel NeuerC Bayern Munich | 40 | 124 | 0 |
| 2 | Marc-André ter Stegen Barcelona | 34 | 41 | 0 |
| 3 | Oliver Baumann TSG Hoffenheim | 36 | 6 | 0 |
Hậu vệ
| # | Cầu thủ | Tuổi | Caps | Bàn |
|---|---|---|---|---|
| 4 | Joshua Kimmich Bayern Munich | 31 | 91 | 7 |
| 5 | Antonio Rüdiger Real Madrid | 33 | 81 | 4 |
| 6 | Jonathan Tah Bayern Munich | 30 | 48 | 3 |
| 7 | Robin Koch Eintracht Frankfurt | 29 | 35 | 2 |
| 8 | David Raum RB Leipzig | 28 | 30 | 2 |
| 9 | Maximilian Mittelstädt VfB Stuttgart | 29 | 22 | 2 |
| 24 | Nico Schlotterbeck Borussia Dortmund | 26 | 27 | 2 |
| 25 | Waldemar Anton Borussia Dortmund | 29 | 16 | 0 |
Tiền vệ
| # | Cầu thủ | Tuổi | Caps | Bàn |
|---|---|---|---|---|
| 10 | Jamal Musiala Bayern Munich | 23 | 47 | 16 |
| 11 | Florian Wirtz Bayern Munich | 23 | 41 | 18 |
| 12 | Toni Kroos Real Madrid | 36 | 112 | 17 |
| 13 | Leon Goretzka Bayern Munich | 31 | 57 | 16 |
| 14 | Emre Can Borussia Dortmund | 32 | 40 | 4 |
| 15 | Ilkay Gündogan Barcelona | 35 | 77 | 17 |
| 16 | Aleksandar Pavlović Bayern Munich | 21 | 18 | 2 |
| 26 | Pascal Groß Borussia Dortmund | 35 | 14 | 2 |
Tiền đạo
| # | Cầu thủ | Tuổi | Caps | Bàn |
|---|---|---|---|---|
| 17 | Kai Havertz Arsenal | 27 | 59 | 22 |
| 18 | Leroy Sané Galatasaray | 30 | 69 | 16 |
| 19 | Maximilian Beier Borussia Dortmund | 23 | 22 | 8 |
| 20 | Niclas Füllkrug West Ham United | 33 | 28 | 15 |
| 21 | Denis Undav VfB Stuttgart | 29 | 19 | 7 |
| 22 | Nick Woltemade Newcastle United | 24 | 14 | 5 |
| 23 | Assan Ouédraogo Schalke 04 | 19 | 8 | 2 |