🇨🇴
Colombia
Bảng KCONMEBOL
HLV: Néstor Lorenzo (Argentina)
#11
FIFA
0
Vô địch WC
26
Cầu thủ
30
Tuổi TB
Đội trưởng
David Ospina
Atlético Nacional
Tổng số caps
1,102
Đội hình (26 cầu thủ)
Thủ môn
| # | Cầu thủ | Tuổi | Caps | Bàn |
|---|---|---|---|---|
| 1 | David OspinaC Atlético Nacional | 37 | 112 | 0 |
| 12 | Camilo Vargas Atlas FC | 37 | 48 | 0 |
| 24 | Álvaro Montero CA Vélez Sarsfield | 31 | 14 | 0 |
Hậu vệ
| # | Cầu thủ | Tuổi | Caps | Bàn |
|---|---|---|---|---|
| 2 | Daniel Muñoz Crystal Palace | 30 | 38 | 4 |
| 3 | Jhon Lucumí Bologna | 28 | 28 | 2 |
| 4 | Santiago Arias CA Independiente | 34 | 62 | 3 |
| 13 | Yerry Mina Cagliari | 31 | 62 | 8 |
| 14 | Gustavo Puerta Racing Santander | 22 | 12 | 0 |
| 17 | Johan Mojica Mallorca | 33 | 48 | 2 |
| 18 | Willer Ditta Cruz Azul | 28 | 18 | 0 |
| 22 | Deiver Machado FC Nantes | 32 | 34 | 1 |
| 23 | Davinson Sánchez Galatasaray | 30 | 62 | 4 |
Tiền vệ
| # | Cầu thủ | Tuổi | Caps | Bàn |
|---|---|---|---|---|
| 5 | Kevin Castaño CA River Plate | 25 | 18 | 1 |
| 6 | Richard Ríos Benfica | 26 | 28 | 3 |
| 8 | Jorge Carrascal Flamengo | 28 | 34 | 7 |
| 10 | James Rodríguez Minnesota United | 34 | 102 | 26 |
| 11 | Jhon Arias Palmeiras | 28 | 38 | 8 |
| 15 | Juan Portilla Athletico Paranaense | 27 | 18 | 2 |
| 16 | Jefferson Lerma Crystal Palace | 31 | 66 | 4 |
| 20 | Juan Quintero CA River Plate | 33 | 68 | 14 |
Tiền đạo
| # | Cầu thủ | Tuổi | Caps | Bàn |
|---|---|---|---|---|
| 7 | Luis Díaz Bayern Munich | 29 | 62 | 20 |
| 9 | Jhon Córdoba FC Krasnodar | 33 | 44 | 14 |
| 19 | Cucho Hernández Real Betis | 27 | 38 | 14 |
| 21 | Jaminton Campaz CA Rosario Central | 26 | 18 | 4 |
| 25 | Luis Suárez Sporting CP | 28 | 18 | 4 |
| 26 | Andrés Gómez CA Vasco da Gama | 23 | 12 | 3 |