🇦🇷
Argentina
Bảng JCONMEBOL
HLV: Lionel Scaloni
#1
FIFA
3
Vô địch WC
26
Cầu thủ
29
Tuổi TB
Đội trưởng
Lionel Messi
Inter Miami
Tổng số caps
1,151
Đội hình (26 cầu thủ)
Thủ môn
| # | Cầu thủ | Tuổi | Caps | Bàn |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Juan Musso Atlético Madrid | 32 | 22 | 0 |
| 12 | Gerónimo Rulli Olympique Marseille | 34 | 18 | 0 |
| 23 | Emiliano Martínez Aston Villa | 33 | 34 | 0 |
Hậu vệ
| # | Cầu thủ | Tuổi | Caps | Bàn |
|---|---|---|---|---|
| 2 | Leonardo Balerdi Olympique Marseille | 27 | 18 | 0 |
| 3 | Nicolás Tagliafico Olympique Lyonnais | 33 | 58 | 4 |
| 4 | Gonzalo Montiel CA River Plate | 29 | 34 | 2 |
| 6 | Lisandro Martínez Manchester United | 28 | 28 | 1 |
| 13 | Cristian Romero Tottenham Hotspur | 28 | 48 | 2 |
| 19 | Nicolás Otamendi Benfica | 38 | 94 | 5 |
| 25 | Facundo Medina Olympique Marseille | 27 | 22 | 1 |
| 26 | Nahuel Molina Atlético Madrid | 28 | 48 | 8 |
Tiền vệ
| # | Cầu thủ | Tuổi | Caps | Bàn |
|---|---|---|---|---|
| 5 | Leandro Paredes CA Boca Juniors | 32 | 71 | 8 |
| 7 | Rodrigo De Paul Inter Miami | 32 | 74 | 12 |
| 8 | Valentín Barco RC Strasbourg | 21 | 12 | 1 |
| 11 | Giovani Lo Celso Real Betis | 30 | 58 | 8 |
| 14 | Exequiel Palacios Bayer Leverkusen | 27 | 34 | 3 |
| 15 | Nico González Atlético Madrid | 28 | 28 | 6 |
| 20 | Alexis Mac Allister Liverpool | 27 | 44 | 11 |
| 24 | Enzo Fernández Chelsea | 25 | 38 | 4 |
Tiền đạo
| # | Cầu thủ | Tuổi | Caps | Bàn |
|---|---|---|---|---|
| 9 | Julián Álvarez Atlético Madrid | 26 | 44 | 22 |
| 10 | Lionel MessiC Inter Miami | 38 | 188 | 109 |
| 16 | Thiago Almada Atlético Madrid | 25 | 18 | 5 |
| 17 | Giuliano Simeone Atlético Madrid | 23 | 14 | 3 |
| 18 | Nico Paz Como | 21 | 14 | 4 |
| 21 | Jose Manuel Lopez Palmeiras | 25 | 12 | 3 |
| 22 | Lautaro Martínez Inter Milan | 28 | 78 | 38 |