🇹🇳
Tunisia
Group FCAF
Coach: Jalel Kadri
#36
FIFA
0
WC titles
26
Players
29
Avg age
Captain
Aymen Dahmen
Stade Rennais
Total caps
854
Squad (26 players)
Goalkeepers
| # | Player | Age | Caps | Gls |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Aymen DahmenC Stade Rennais | 28 | 28 | 0 |
| 2 | Bechir Ben Said Club Africain | 35 | 12 | 0 |
| 3 | Mouez Hassen Club Africain | 31 | 8 | 0 |
Defenders
| # | Player | Age | Caps | Gls |
|---|---|---|---|---|
| 4 | Montassar Talbi KAA Gent | 26 | 32 | 2 |
| 5 | Nader Ghandri Stade Rennais | 29 | 28 | 1 |
| 6 | Bilel Ifa Charleroi | 32 | 44 | 3 |
| 7 | Mohamed Dräger FC Porto | 29 | 38 | 2 |
| 8 | Wajdi Kechrida Trabzonspor | 29 | 44 | 4 |
| 9 | Ali Abdi Valenciennes | 29 | 31 | 1 |
Midfielders
| # | Player | Age | Caps | Gls |
|---|---|---|---|---|
| 10 | Hannibal Mejbri Manchester United | 23 | 31 | 4 |
| 11 | Aïssa Laïdouni Union Berlin | 29 | 42 | 4 |
| 12 | Ellyes Skhiri Eintracht Frankfurt | 31 | 59 | 4 |
| 13 | Mohamed Ali Ben Romdhane Shamrock Rovers | 27 | 22 | 3 |
| 14 | Ferjani Sassi Al-Wakrah | 34 | 72 | 8 |
| 15 | Elias Achouri FC Copenhagen | 23 | 14 | 2 |
| 16 | Khalil Ayari Paris Saint-Germain | 21 | 9 | 1 |
Forwards
| # | Player | Age | Caps | Gls |
|---|---|---|---|---|
| 17 | Naïm Sliti Trabzonspor | 34 | 68 | 14 |
| 18 | Youssef Msakni Al-Arabi | 35 | 88 | 22 |
| 19 | Wahbi Khazri Al-Ain | 35 | 75 | 24 |
| 20 | Sayfallah Ltaief Konyaspor | 29 | 28 | 7 |
| 21 | Hamza Rafia Nantes | 27 | 22 | 5 |
| 22 | Firas Chaouat Club Africain | 29 | 14 | 2 |
| 23 | Hazem Mastouri Dynamo Makhachkala | 27 | 18 | 3 |
| 24 | Elias Saad Hannover 96 | 26 | 12 | 2 |
| 25 | Sebastian Tounekti Celtic | 22 | 7 | 1 |
| 26 | Rayan Elloumi Vancouver Whitecaps | 23 | 8 | 1 |