🇯🇵
Japan
Group FAFC
Coach: Hajime Moriyasu
#17
FIFA
0
WC titles
26
Players
30
Avg age
Captain
Shuichi Gonda
Shimizu S-Pulse
Total caps
1,207
Squad (26 players)
Goalkeepers
| # | Player | Age | Caps | Gls |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Shuichi GondaC Shimizu S-Pulse | 36 | 72 | 0 |
| 2 | Zion Suzuki Anderlecht | 24 | 18 | 0 |
| 3 | Kosei Tani Bournemouth | 25 | 8 | 0 |
Defenders
| # | Player | Age | Caps | Gls |
|---|---|---|---|---|
| 4 | Hiroki Sakai Urawa Red Diamonds | 36 | 65 | 2 |
| 5 | Yuto Nagatomo FC Tokyo | 39 | 141 | 4 |
| 6 | Ko Itakura Borussia Mönchengladbach | 29 | 44 | 2 |
| 7 | Shogo Taniguchi Kawasaki Frontale | 34 | 38 | 2 |
| 8 | Miki Yamane Kawasaki Frontale | 32 | 34 | 1 |
| 9 | Shunta Nakagawa Kashima Antlers | 29 | 18 | 0 |
| 24 | Takehiro Tomiyasu Arsenal | 27 | 49 | 0 |
Midfielders
| # | Player | Age | Caps | Gls |
|---|---|---|---|---|
| 10 | Wataru Endo Liverpool | 33 | 69 | 5 |
| 11 | Hidemasa Morita Sporting CP | 31 | 44 | 5 |
| 12 | Daichi Kamada Crystal Palace | 29 | 52 | 11 |
| 13 | Gaku Shibasaki Getafe | 34 | 63 | 10 |
| 14 | Ao Tanaka Borussia Dortmund | 27 | 41 | 4 |
| 15 | Junya Ito Nottingham Forest | 33 | 66 | 10 |
| 16 | Kaoru Mitoma Brighton | 29 | 44 | 12 |
| 17 | Ritsu Doan SC Freiburg | 28 | 52 | 13 |
| 25 | Yukinari Sugawara Southampton | 25 | 24 | 2 |
Forwards
| # | Player | Age | Caps | Gls |
|---|---|---|---|---|
| 18 | Takumi Minamino Monaco | 31 | 65 | 21 |
| 19 | Yuya Osako Vissel Kobe | 36 | 71 | 24 |
| 20 | Reo Hatate Celtic | 28 | 28 | 5 |
| 21 | Kyogo Furuhashi Celtic | 31 | 38 | 14 |
| 22 | Shota Fujii Manchester City | 24 | 16 | 3 |
| 23 | Ayase Ueda Feyenoord | 27 | 29 | 12 |
| 26 | Keito Nakamura Reims | 24 | 18 | 6 |