🇧🇷
Brazil
Group CCONMEBOL
Coach: Carlo Ancelotti (Italy)
#4
FIFA
5
WC titles
26
Players
29
Avg age
Captain
Marquinhos
Paris Saint-Germain
Total caps
899
Squad (26 players)
Goalkeepers
| # | Player | Age | Caps | Gls |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Alisson Liverpool | 33 | 77 | 0 |
| 12 | Weverton Grêmio | 38 | 10 | 0 |
| 23 | Ederson Fenerbahçe | 32 | 32 | 0 |
Defenders
| # | Player | Age | Caps | Gls |
|---|---|---|---|---|
| 2 | Wesley Roma | 22 | 7 | 0 |
| 3 | Gabriel Magalhães Arsenal | 28 | 17 | 1 |
| 4 | MarquinhosC Paris Saint-Germain | 32 | 104 | 7 |
| 6 | Alex Sandro Flamengo | 35 | 44 | 2 |
| 13 | Danilo Luiz Flamengo | 34 | 69 | 1 |
| 14 | Bremer Juventus | 29 | 7 | 1 |
| 15 | Léo Pereira Flamengo | 30 | 3 | 0 |
| 16 | Douglas Santos Zenit Saint Petersburg | 32 | 6 | 0 |
| 24 | Roger Ibañez Al-Ahli | 27 | 6 | 0 |
Midfielders
| # | Player | Age | Caps | Gls |
|---|---|---|---|---|
| 5 | Casemiro Manchester United | 34 | 85 | 9 |
| 8 | Bruno Guimarães Newcastle United | 28 | 42 | 2 |
| 17 | Fabinho Al-Ittihad | 32 | 32 | 0 |
| 18 | Danilo Santos Botafogo | 25 | 3 | 2 |
| 20 | Lucas Paquetá Flamengo | 28 | 62 | 13 |
Forwards
| # | Player | Age | Caps | Gls |
|---|---|---|---|---|
| 7 | Vinícius Júnior Real Madrid | 25 | 48 | 9 |
| 9 | Matheus Cunha Manchester United | 27 | 22 | 1 |
| 10 | Neymar Santos | 34 | 128 | 79 |
| 11 | Raphinha Barcelona | 29 | 38 | 11 |
| 19 | Endrick Lyon | 19 | 16 | 3 |
| 21 | Luiz Henrique Zenit Saint Petersburg | 25 | 14 | 2 |
| 22 | Gabriel Martinelli Arsenal | 24 | 22 | 4 |
| 25 | Igor Thiago Brentford | 24 | 3 | 2 |
| 26 | Rayan Bournemouth | 19 | 2 | 1 |