🇦🇺
Úc
Bảng DAFC
HLV: Tony Popovic
#24
FIFA
0
Vô địch WC
26
Cầu thủ
27
Tuổi TB
Đội trưởng
Mathew Ryan
Levante
Tổng số caps
805
Đội hình (26 cầu thủ)
Thủ môn
| # | Cầu thủ | Tuổi | Caps | Bàn |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Mathew RyanC Levante | 34 | 90 | 0 |
| 12 | Paul Izzo Randers FC | 31 | 18 | 0 |
| 18 | Patrick Beach Melbourne City | 22 | 4 | 0 |
Hậu vệ
| # | Cầu thủ | Tuổi | Caps | Bàn |
|---|---|---|---|---|
| 2 | Milos Degenek APOEL | 32 | 64 | 2 |
| 3 | Alessandro Circati Parma | 22 | 15 | 0 |
| 4 | Jacob Italiano Grazer AK | 24 | 18 | 0 |
| 5 | Jordan Bos Feyenoord | 23 | 14 | 0 |
| 6 | Jason Geria Albirex Niigata | 33 | 27 | 0 |
| 15 | Kai Trewin New York City FC | 25 | 12 | 0 |
| 16 | Aziz Behich Melbourne City | 35 | 55 | 1 |
| 19 | Harry Souttar Leicester City | 27 | 32 | 4 |
| 21 | Cameron Burgess Swansea City | 30 | 24 | 1 |
| 25 | Lucas Herrington Colorado Rapids | 18 | 4 | 0 |
Tiền vệ
| # | Cầu thủ | Tuổi | Caps | Bàn |
|---|---|---|---|---|
| 8 | Connor Metcalfe FC St. Pauli | 26 | 32 | 3 |
| 13 | Aiden O'Neill New York City FC | 27 | 31 | 2 |
| 14 | Cameron Devlin Heart of Midlothian | 27 | 29 | 1 |
| 22 | Jackson Irvine FC St. Pauli | 33 | 79 | 7 |
| 24 | Paul Okon-Engstler Sydney FC | 21 | 8 | 0 |
Tiền đạo
| # | Cầu thủ | Tuổi | Caps | Bàn |
|---|---|---|---|---|
| 7 | Mathew Leckie Melbourne City | 35 | 78 | 12 |
| 9 | Mohamed Toure Norwich City | 22 | 14 | 2 |
| 10 | Ajdin Hrustic Heracles | 29 | 44 | 4 |
| 11 | Awer Mabil CD Castellón | 30 | 52 | 9 |
| 17 | Nestory Irankunda Watford | 20 | 14 | 3 |
| 20 | Cristian Volpato Sassuolo | 22 | 18 | 5 |
| 23 | Nishan Velupillay Melbourne Victory | 25 | 11 | 2 |
| 26 | Tete Yengi FC Machida Zelvia | 25 | 18 | 5 |