🇨🇭
Thụy Sĩ
Bảng BUEFA
HLV: Murat Yakin
#18
FIFA
0
Vô địch WC
26
Cầu thủ
28
Tuổi TB
Đội trưởng
Granit Xhaka
Sunderland
Tổng số caps
1,111
Đội hình (26 cầu thủ)
Thủ môn
| # | Cầu thủ | Tuổi | Caps | Bàn |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Gregor Kobel Borussia Dortmund | 28 | 20 | 0 |
| 12 | Yvon Mvogo Lorient | 32 | 13 | 0 |
| 21 | Marvin Keller Young Boys | 23 | 1 | 0 |
Hậu vệ
| # | Cầu thủ | Tuổi | Caps | Bàn |
|---|---|---|---|---|
| 2 | Miro Muheim Hamburger SV | 28 | 9 | 0 |
| 3 | Silvan Widmer Mainz 05 | 33 | 59 | 5 |
| 4 | Nico Elvedi Borussia Mönchengladbach | 29 | 66 | 3 |
| 5 | Manuel Akanji Inter Milan | 30 | 80 | 4 |
| 13 | Ricardo Rodriguez Real Betis | 33 | 137 | 9 |
| 18 | Eray Cömert Valencia | 28 | 21 | 0 |
| 24 | Aurèle Amenda Eintracht Frankfurt | 22 | 6 | 0 |
| 25 | Luca Jaquez VfB Stuttgart | 23 | 3 | 0 |
Tiền vệ
| # | Cầu thủ | Tuổi | Caps | Bàn |
|---|---|---|---|---|
| 6 | Denis Zakaria Monaco | 29 | 64 | 3 |
| 8 | Remo Freuler Bologna | 34 | 87 | 11 |
| 9 | Johan Manzambi SC Freiburg | 20 | 11 | 3 |
| 10 | Granit XhakaC Sunderland | 33 | 145 | 17 |
| 14 | Ardon Jashari Milan | 23 | 7 | 0 |
| 15 | Djibril Sow Sevilla | 29 | 51 | 0 |
| 16 | Christian Fassnacht Young Boys | 32 | 22 | 5 |
| 20 | Michel Aebischer Pisa | 29 | 39 | 2 |
| 22 | Fabian Rieder FC Augsburg | 24 | 27 | 1 |
Tiền đạo
| # | Cầu thủ | Tuổi | Caps | Bàn |
|---|---|---|---|---|
| 7 | Breel Embolo Rennes | 29 | 86 | 24 |
| 11 | Dan Ndoye Nottingham Forest | 25 | 30 | 7 |
| 17 | Rubén Vargas Sevilla | 27 | 61 | 11 |
| 19 | Noah Okafor Leeds United | 26 | 24 | 2 |
| 23 | Zeki Amdouni Burnley | 25 | 28 | 11 |
| 26 | Cedric Itten Fortuna Düsseldorf | 29 | 14 | 5 |