🏴
Scotland
Bảng CUEFA
HLV: Steve Clarke
#39
FIFA
0
Vô địch WC
26
Cầu thủ
29
Tuổi TB
Đội trưởng
Andy Robertson
Liverpool
Tổng số caps
952
Đội hình (26 cầu thủ)
Thủ môn
| # | Cầu thủ | Tuổi | Caps | Bàn |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Craig Gordon Heart of Midlothian | 43 | 84 | 0 |
| 2 | Angus Gunn Nottingham Forest | 30 | 21 | 0 |
| 3 | Liam Kelly Rangers | 30 | 3 | 0 |
Hậu vệ
| # | Cầu thủ | Tuổi | Caps | Bàn |
|---|---|---|---|---|
| 4 | Andy RobertsonC Liverpool | 32 | 93 | 4 |
| 5 | Grant Hanley Hibernian | 34 | 67 | 2 |
| 6 | Kieran Tierney Celtic | 29 | 55 | 2 |
| 7 | Scott McKenna Dinamo Zagreb | 29 | 50 | 1 |
| 8 | Jack Hendry Al-Ettifaq | 31 | 37 | 3 |
| 9 | Nathan Patterson Everton | 24 | 26 | 1 |
| 10 | Anthony Ralston Celtic | 27 | 26 | 1 |
| 11 | John Souttar Rangers | 29 | 23 | 2 |
| 12 | Aaron Hickey Brentford | 24 | 20 | 0 |
| 13 | Dominic Hyam Wrexham | 30 | 3 | 0 |
Tiền vệ
| # | Cầu thủ | Tuổi | Caps | Bàn |
|---|---|---|---|---|
| 14 | John McGinn Aston Villa | 31 | 85 | 20 |
| 15 | Scott McTominay Napoli | 29 | 69 | 14 |
| 16 | Ryan Christie Bournemouth | 31 | 67 | 10 |
| 17 | Kenny McLean Norwich City | 34 | 57 | 3 |
| 18 | Lewis Ferguson Bologna | 26 | 23 | 1 |
| 19 | Ben Gannon-Doak Bournemouth | 20 | 13 | 1 |
| 20 | Findlay Curtis Kilmarnock | 20 | 2 | 1 |
| 21 | Tyler Fletcher Sheffield United | 21 | 1 | 0 |
Tiền đạo
| # | Cầu thủ | Tuổi | Caps | Bàn |
|---|---|---|---|---|
| 22 | Lyndon Dykes QPR | 30 | 51 | 17 |
| 23 | Lawrence Shankland Hearts | 30 | 33 | 7 |
| 24 | Che Adams Marseille | 29 | 30 | 5 |
| 25 | Ryan Gauld Vancouver Whitecaps | 30 | 9 | 1 |
| 26 | Oliver Arblaster Sheffield United | 22 | 4 | 0 |