🇵🇾
Paraguay
Bảng DCONMEBOL
HLV: Gustavo Morínigo
#60
FIFA
0
Vô địch WC
26
Cầu thủ
30
Tuổi TB
Đội trưởng
Antony Silva
Club Guaraní
Tổng số caps
1,009
Đội hình (26 cầu thủ)
Thủ môn
| # | Cầu thủ | Tuổi | Caps | Bàn |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Antony SilvaC Club Guaraní | 41 | 91 | 0 |
| 2 | Alfredo Aguilar Olimpia | 31 | 12 | 0 |
| 3 | Rodrigo Muñoz Colorado Rapids | 32 | 8 | 0 |
Hậu vệ
| # | Cầu thủ | Tuổi | Caps | Bàn |
|---|---|---|---|---|
| 4 | Fabián Balbuena Nacional Asunción | 34 | 68 | 5 |
| 5 | Gustavo Velázquez Independiente | 31 | 56 | 3 |
| 6 | Omar Alderete Getafe | 28 | 49 | 2 |
| 7 | Junior Alonso Olimpia | 30 | 44 | 3 |
| 8 | Robert Rojas Vélez Sársfield | 29 | 38 | 1 |
| 23 | Gastón Giménez CF Pachuca | 32 | 27 | 0 |
| 24 | Santiago Arzamendia Cagliari | 28 | 31 | 1 |
| 26 | Blas Riveros FC Basel | 30 | 23 | 1 |
Tiền vệ
| # | Cầu thủ | Tuổi | Caps | Bàn |
|---|---|---|---|---|
| 9 | Mathías Villasanti Grêmio | 29 | 62 | 4 |
| 10 | Miguel Almirón MLS (free agent) | 32 | 71 | 13 |
| 11 | Andrés Cubas Nantes | 28 | 44 | 2 |
| 12 | Ángel Cardozo Estudiantes | 28 | 36 | 5 |
| 13 | Braian Samudio Olimpia | 27 | 24 | 2 |
| 14 | Richard Sánchez Libertad | 31 | 42 | 3 |
| 15 | Diego Gómez Brighton | 23 | 21 | 3 |
| 16 | Julio Enciso Brighton | 22 | 18 | 5 |
| 25 | Damián Bobadilla Elche | 28 | 19 | 1 |
Tiền đạo
| # | Cầu thủ | Tuổi | Caps | Bàn |
|---|---|---|---|---|
| 17 | Ángel Romero Corinthians | 34 | 58 | 16 |
| 18 | Óscar Romero Estudiantes | 33 | 52 | 9 |
| 19 | Antonio Sanabria Torino | 30 | 64 | 24 |
| 20 | Iván Torres Lanús | 24 | 12 | 3 |
| 21 | Gabriel Ávalos Libertad | 30 | 31 | 8 |
| 22 | Braian Ojeda Nottingham Forest | 23 | 8 | 1 |