🇮🇶
Iraq
Bảng IAFC
HLV: Jesús Casas (Spain)
#64
FIFA
0
Vô địch WC
26
Cầu thủ
29
Tuổi TB
Đội trưởng
Jalal Hassan
Al-Zawraa
Tổng số caps
1,050
Đội hình (26 cầu thủ)
Thủ môn
| # | Cầu thủ | Tuổi | Caps | Bàn |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Jalal HassanC Al-Zawraa | 38 | 88 | 0 |
| 2 | Dhurgham Ismail Al-Zawraa | 30 | 18 | 0 |
| 3 | Mohammed Hameed Al-Quwa Al-Jawiya | 26 | 8 | 0 |
Hậu vệ
| # | Cầu thủ | Tuổi | Caps | Bàn |
|---|---|---|---|---|
| 4 | Ali Adnan Al-Zawraa | 32 | 86 | 8 |
| 5 | Saman Goran Al-Shorta | 37 | 76 | 2 |
| 6 | Rebin Sulaka IFK Göteborg | 29 | 38 | 1 |
| 7 | Amjad Attwan Al-Zawraa | 29 | 32 | 1 |
| 8 | Saad Abdul Amir Al-Quwa Al-Jawiya | 28 | 28 | 1 |
| 22 | Ahmed Yasin Al-Shorta | 33 | 54 | 4 |
| 23 | Hussein Ali Duhok SC | 29 | 24 | 0 |
| 24 | Zaid Tahseen Al-Zawraa | 25 | 14 | 0 |
Tiền vệ
| # | Cầu thủ | Tuổi | Caps | Bàn |
|---|---|---|---|---|
| 9 | Bashar Resan APOEL | 28 | 52 | 9 |
| 10 | Nashat Akram Erbil FC | 39 | 148 | 28 |
| 11 | Aymen Hussein Al-Zawraa | 28 | 42 | 11 |
| 12 | Aziz Karim Al-Shorta | 26 | 28 | 4 |
| 13 | Alaa Abdul-Zahra Al-Zawraa | 33 | 66 | 12 |
| 14 | Karrar Mohammed Erbil FC | 28 | 34 | 4 |
| 15 | Hudhayfah Al-Nazawi Al-Quwa Al-Jawiya | 27 | 22 | 2 |
| 16 | Mohammed Dawood Emmen | 24 | 16 | 2 |
| 25 | Youssef Mohammed Emmen | 23 | 9 | 1 |
Tiền đạo
| # | Cầu thủ | Tuổi | Caps | Bàn |
|---|---|---|---|---|
| 17 | Hammam Ibrahim NEC Nijmegen | 27 | 48 | 16 |
| 18 | Emad Mohammed Pakhtakor | 28 | 44 | 13 |
| 19 | Ameen Al-Dakhil Sint-Truiden | 23 | 18 | 5 |
| 20 | Ahmad Yasin Tractor SC | 28 | 28 | 7 |
| 21 | Osama Rashid Al-Quwa Al-Jawiya | 26 | 22 | 4 |
| 26 | Mohanad Ali Al-Quwa Al-Jawiya | 22 | 7 | 1 |