🏴
Anh
Bảng LUEFA
HLV: Thomas Tuchel (Germany)
#4
FIFA
1
Vô địch WC
26
Cầu thủ
28
Tuổi TB
Đội trưởng
Jordan Pickford
Everton
Tổng số caps
1,021
Đội hình (26 cầu thủ)
Thủ môn
| # | Cầu thủ | Tuổi | Caps | Bàn |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Jordan PickfordC Everton | 32 | 72 | 0 |
| 2 | Dean Henderson Crystal Palace | 29 | 4 | 0 |
| 3 | Aaron Ramsdale Southampton | 28 | 8 | 0 |
Hậu vệ
| # | Cầu thủ | Tuổi | Caps | Bàn |
|---|---|---|---|---|
| 4 | Kyle Walker Bayern Munich | 36 | 82 | 1 |
| 5 | Harry Maguire Manchester United | 33 | 63 | 7 |
| 6 | John Stones Manchester City | 32 | 74 | 3 |
| 7 | Luke Shaw Manchester United | 30 | 34 | 3 |
| 8 | Reece James Chelsea | 26 | 18 | 1 |
| 9 | Ben Chilwell Chelsea | 29 | 22 | 1 |
| 22 | Marc Guéhi Crystal Palace | 25 | 18 | 1 |
| 23 | Lewis Dunk Brighton | 34 | 12 | 1 |
Tiền vệ
| # | Cầu thủ | Tuổi | Caps | Bàn |
|---|---|---|---|---|
| 10 | Jude Bellingham Real Madrid | 22 | 44 | 14 |
| 11 | Declan Rice Arsenal | 27 | 48 | 6 |
| 12 | Phil Foden Manchester City | 26 | 38 | 11 |
| 13 | Conor Gallagher Atlético Madrid | 26 | 22 | 3 |
| 14 | Trent Alexander-Arnold Real Madrid | 27 | 44 | 4 |
| 15 | Kobbie Mainoo Manchester United | 21 | 14 | 2 |
| 24 | Adam Wharton Crystal Palace | 22 | 8 | 0 |
Tiền đạo
| # | Cầu thủ | Tuổi | Caps | Bàn |
|---|---|---|---|---|
| 16 | Harry Kane Bayern Munich | 32 | 102 | 68 |
| 17 | Bukayo Saka Arsenal | 24 | 44 | 17 |
| 18 | Marcus Rashford Aston Villa | 28 | 62 | 17 |
| 19 | Jack Grealish Manchester City | 30 | 44 | 8 |
| 20 | Raheem Sterling Arsenal | 31 | 84 | 20 |
| 21 | Cole Palmer Chelsea | 24 | 18 | 6 |
| 25 | Ollie Watkins Aston Villa | 30 | 28 | 10 |
| 26 | Anthony Gordon Newcastle United | 25 | 14 | 4 |